Mariusz Winnicki


Last Active Season: 2021/2022
Event History
Event Name
Event Date
Faction
Placing
Rankings Score
Gryfhammer February 2021 2021 - 27 Feb - 4th out of 9 32
Gryfhammer 2000 pkt Wrzesień 2020 - 26 Sep - 5th out of 6 15
Gryfhammer 600 pkt Wrzesień 2020 - 12 Sep - 4th out of 10 34
Gryfhammer Gryfiątka Sierpień 2020 2020 - 29 Aug - 2nd out of 8 41
Gryfhammer sierpień 2020 2020 - 15 Aug Seraphon 3rd out of 8 35
Gryfhammer lipiec 2020 - 11 Jul - 5th out of 8 23
Gryfhammer czerwiec 2020 2020 - 20 Jun Seraphon 8th out of 14 27
GT POMERANIAN 2020 - 22 Feb Ironjawz 31st out of 47 36
Liga AoS Szczecin zima-wiosna 2020 2020 - 17 Feb - 6th out of 22 65
Gryfhammer Luty 2020 - 15 Feb - 2nd out of 12 47
GW30: TeamTournament 2020 - 18 Jan - 26th out of 47 47
Gryfhammer 2019 - 19 Oct - 9th out of 14 23
DZBAN vol. 2 - Dzbanozzza Wixozzza 2019 - 14 Sep Idoneth Deepkin 28th out of 44 39